Ürünlerimizde KDV (%10) Dahildir
6.277,26 TL 'den başlayan taksitlerle
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.940,82 TL | 43.940,82 TL |
| 2 | 21.970,41 TL | 43.940,82 TL |
| 3 | 14.646,94 TL | 43.940,82 TL |
| 4 | 10.985,21 TL | 43.940,82 TL |
| 5 | 8.788,16 TL | 43.940,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.940,82 TL | 43.940,82 TL |
| 2 | 21.970,41 TL | 43.940,82 TL |
| 3 | 14.646,94 TL | 43.940,82 TL |
| 4 | 10.985,21 TL | 43.940,82 TL |
| 5 | 8.788,16 TL | 43.940,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.940,82 TL | 43.940,82 TL |
| 2 | 21.970,41 TL | 43.940,82 TL |
| 3 | 14.646,94 TL | 43.940,82 TL |
| 4 | 10.985,21 TL | 43.940,82 TL |
| 5 | 8.788,16 TL | 43.940,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.940,82 TL | 43.940,82 TL |
| 2 | 21.970,41 TL | 43.940,82 TL |
| 3 | 14.646,94 TL | 43.940,82 TL |
| 4 | 10.985,21 TL | 43.940,82 TL |
| 5 | 8.788,16 TL | 43.940,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.940,82 TL | 43.940,82 TL |
| 2 | 21.970,41 TL | 43.940,82 TL |
| 3 | 14.646,94 TL | 43.940,82 TL |
| 4 | 10.985,21 TL | 43.940,82 TL |
| 5 | 8.788,16 TL | 43.940,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.940,82 TL | 43.940,82 TL |
| 2 | 21.970,41 TL | 43.940,82 TL |
| 3 | 14.646,94 TL | 43.940,82 TL |
| 4 | 10.985,21 TL | 43.940,82 TL |
| 5 | 8.788,16 TL | 43.940,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.940,82 TL | 43.940,82 TL |
| 2 | 21.970,41 TL | 43.940,82 TL |
| 3 | 14.646,94 TL | 43.940,82 TL |
| 4 | 10.985,21 TL | 43.940,82 TL |
| 5 | 8.788,16 TL | 43.940,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.940,82 TL | 43.940,82 TL |
| 2 | 21.970,41 TL | 43.940,82 TL |
| 3 | 14.646,94 TL | 43.940,82 TL |
| 4 | 10.985,21 TL | 43.940,82 TL |
| 5 | 8.788,16 TL | 43.940,82 TL |
| 6 | 7.323,47 TL | 43.940,82 TL |
| 7 | 6.277,26 TL | 43.940,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.940,82 TL | 43.940,82 TL |
| 2 | 21.970,41 TL | 43.940,82 TL |
| 3 | 14.646,94 TL | 43.940,82 TL |
| 4 | 10.985,21 TL | 43.940,82 TL |
| 5 | 8.788,16 TL | 43.940,82 TL |
Dayanıklık ve Şıklığın Buluştuğu Nokta: Modern Alüminyum Bahçe & Balkon Takımı
Hem balkonunuz hem de baheçniz için modern çizgilere sahip, uzun ömürlü ve konforlu bir yaşam alanı sunan bu özel takım; kalite, estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor.
Alüminyum Gövde – Hafif, Güçlü, Paslanmaz:Takımın iskeleti yüksek dayanımlı alüminyumdan üretilmiştir. Hafif yapısı sayesinde kolay taşınabilir; paslanmaz özelliği sayesinde tüm hava koşullarında gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Bahçe, balkon ve teras gibi açık alanlara kusursuz uyum sağlar.
Su İtici Kumaş – Kolay Temizlik, Uzun Ömür:Oturma yüzeylerinde kullanılan özel dokulu su itici kumaş, sıvılara karşı dirençli yapısıyla leke tutmaz ve kolayca silinebilir. Dış mekân kullanımı için idealdir.
28 DNS Gri Sünger – Konforlu Oturum:Oturma minderlerinde kullanılan 28 DNS yoğunluğa sahip gri sünger, ergonomik yapısıyla uzun oturumlarda bile rahatlık sunar. Formunu uzun süre korur, çökme yapmaz.
| Parça | Genişlik (cm) | Derinlik (cm) | Yükseklik (cm) |
|---|---|---|---|
| Tekli | 70 | 85 | 85 |
| Üçlü | 190 | 85 | 92 |
| Masa | 140 | 80 | 68 |