
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 59.771,25 TL | 59.771,25 TL |
| 2 | 29.885,63 TL | 59.771,25 TL |
| 3 | 19.923,75 TL | 59.771,25 TL |
| 4 | 14.942,81 TL | 59.771,25 TL |
| 5 | 11.954,25 TL | 59.771,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 59.771,25 TL | 59.771,25 TL |
| 2 | 29.885,63 TL | 59.771,25 TL |
| 3 | 19.923,75 TL | 59.771,25 TL |
| 4 | 14.942,81 TL | 59.771,25 TL |
| 5 | 11.954,25 TL | 59.771,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 59.771,25 TL | 59.771,25 TL |
| 2 | 29.885,63 TL | 59.771,25 TL |
| 3 | 19.923,75 TL | 59.771,25 TL |
| 4 | 14.942,81 TL | 59.771,25 TL |
| 5 | 11.954,25 TL | 59.771,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 59.771,25 TL | 59.771,25 TL |
| 2 | 29.885,63 TL | 59.771,25 TL |
| 3 | 19.923,75 TL | 59.771,25 TL |
| 4 | 14.942,81 TL | 59.771,25 TL |
| 5 | 11.954,25 TL | 59.771,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 59.771,25 TL | 59.771,25 TL |
| 2 | 29.885,63 TL | 59.771,25 TL |
| 3 | 19.923,75 TL | 59.771,25 TL |
| 4 | 14.942,81 TL | 59.771,25 TL |
| 5 | 11.954,25 TL | 59.771,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 59.771,25 TL | 59.771,25 TL |
| 2 | 29.885,63 TL | 59.771,25 TL |
| 3 | 19.923,75 TL | 59.771,25 TL |
| 4 | 14.942,81 TL | 59.771,25 TL |
| 5 | 11.954,25 TL | 59.771,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 59.771,25 TL | 59.771,25 TL |
| 2 | 29.885,63 TL | 59.771,25 TL |
| 3 | 19.923,75 TL | 59.771,25 TL |
| 4 | 14.942,81 TL | 59.771,25 TL |
| 5 | 11.954,25 TL | 59.771,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 59.771,25 TL | 59.771,25 TL |
| 2 | 29.885,63 TL | 59.771,25 TL |
| 3 | 19.923,75 TL | 59.771,25 TL |
| 4 | 14.942,81 TL | 59.771,25 TL |
| 5 | 11.954,25 TL | 59.771,25 TL |
| 6 | 9.961,88 TL | 59.771,25 TL |
| 7 | 8.538,75 TL | 59.771,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 59.771,25 TL | 59.771,25 TL |
| 2 | 29.885,63 TL | 59.771,25 TL |
| 3 | 19.923,75 TL | 59.771,25 TL |
| 4 | 14.942,81 TL | 59.771,25 TL |
| 5 | 11.954,25 TL | 59.771,25 TL |
Dayanıklı ve geniş CNR Döküm Masa 100x200, alüminyum enjeksiyon döküm malzemeden üretilmiştir. Bahçe ve dış alanlar için ideal büyüklükte sağlam bir masadır.
| Genişlik | 100 cm |
| Uzunluk | 200 cm |
| Yükseklik | 72 cm |
| Materyal | Alüminyum enjeksiyon döküm |
| Kullanım Alanı | Bahçe, teras, dış alan |